ACCUEIL
CALENDRIER
STATISTIQUES
EFFECTIF
CONTACT

Points en carrière

Dimanche 31 Juillet 2016

 

François Parizet

 

Damien Joud

Eric Beaupère

 
  Joueurs Points  Matchs Mp/M Buts Mb/M Passes Mp/M2
1 PARIZET François 238 281 0,85 191                    0,68 47 0,17
2 JOUD Damien 210 178 1,18 175                    0,98 35 0,20
3 BEAUPERE Eric 96 141 0,68 51                    0,36 45 0,32
4 MONNIER Christian   65 309 0,21 46                    0,15 19 0,06
5 BARRAU Sébastien 45 23 1,96 21                    0,91 24 1,04
6 FRANCOIS Cyrille   41 248 0,17 26                    0,10 15 0,06
7 VALLAURI Eric 32 88 0,36 26                    0,30 6 0,07
8 GUITARD Laurent 28 53 0,53 11                    0,21 17 0,32
9 MAILY Christophe 25 120 0,21 14                    0,12 11 0,09
10 PRIVAT Matthieu   23 132 0,17 19                    0,14 4 0,03
11 LOTTIN Patrick 21 84 0,25 9                    0,11 12 0,14
12 Daka Lyes 15 28 0,54 8                    0,29 7 0,25
13 AURIAC Thomas 15 8 1,88 10 1.25 5 0,63
14 ROY Yannick 12 58 0,21 9                    0,16 3 0,05
15 BORDES Thierry 12 21 0,57 3                    0,14 9 0,43
16 FATRAS Dominique  10 90 0,11 7                    0,08 3 0,03
17 VIERNE Stephane 10 15 0,67 6                    0,40 4 0,27
18 CORMIER Daniel 9 131 0,07 2                    0,02 7 0,05
19 Manu 9 23 0,39 8                    0,35 1 0,04
20 GAUBERT Cyril   8 74 0,11 4                    0,05 4 0,05
21 PODDEVIN Nicolas 7 46 0,15 2                    0,04 5 0,11
22 Benjamin ……….. 7 6 1,17 6                    1,00 1 0,17
23 FORLIVESI Eric 6 83 0,07 1                    0,01 5 0,06
24 Kinimo Serge 6 14 0,43 3 0,21 3 0,21
25 TROPIN Olivier 5 74 0,07 3                    0,04 2 0,03
26 Caille Maxime 5 16 0,31 5 0,31 0 0,00
27 VRECOURT Eric 4 89 0,04 3                    0,03 1 0,01
28 HOSY Hervé 3 126 0,02 1                    0,01 2 0,02
29 MELIN Didier  3 114 0,03 1                    0,01 2 0,02
30 IMBERT Stephane 3 11 0,27 1                    0,09 2 0,18
31 Clement 3 10 0,30 1                    0,10 2 0,20
32 GEANDILLOU Alain  2 75 0,03 1                    0,01 1 0,01
33 DOVI Messan   1 261 0,00 1               0,004   0 0,00
34 GASMI Mustapha 1 5 0,20 0                        0  1 0,20
35 PALLANQUE Stephane 1 3 0,33 0                        0 1 0,33
36 Pretat Xavier 1 3 0,33 1                    0,33 0 0,00
38 AURIAC Yves 0 81 0,00 0                        0 0 0,00
39 MARTINEZ José 0 27 0,00 0                        0 0 0,00
40 Gayraud Michel 0 10 0,00 0                        0 0 0,00
41 Nicolas 0 5 0,00 0                        0 0 0,00
42 Julien 0 2 0,00 0 0 0 0,00

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégorie

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !



Créer un site
Créer un site